
规格
完整技术参数
| 规格项 | eTerron 9 双排纯电皮卡 |
|---|---|
| 载重 | 650 kg |
| 拖拽能力 | — |
| 座位数 | 5 |
| 驱动形式 | 4WD |
| 最大功率 | 325 kW |
| 最大扭矩 | 700 Nm |
| 发动机排量 | — |
| 变速箱 | Single-speed |
| 动力类型 | Electric |
| 续航 | 450 km |
| 电池容量 | 102 kWh |
| 货箱长度 | 需另装上装 |
| 货箱宽度 | 需另装上装 |
| 货箱高度 | 需另装上装 |
| 涉水深度 | 500 mm |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍







规格
| 规格项 | eTerron 9 双排纯电皮卡 |
|---|---|
| 载重 | 650 kg |
| 拖拽能力 | — |
| 座位数 | 5 |
| 驱动形式 | 4WD |
| 最大功率 | 325 kW |
| 最大扭矩 | 700 Nm |
| 发动机排量 | — |
| 变速箱 | Single-speed |
| 动力类型 | Electric |
| 续航 | 450 km |
| 电池容量 | 102 kWh |
| 货箱长度 | 需另装上装 |
| 货箱宽度 | 需另装上装 |
| 货箱高度 | 需另装上装 |
| 涉水深度 | 500 mm |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库





